Dzīvoklis Dz.nr. | Stāvs St. | Istabas Ist. | Platība | Cena | Īpašā cena | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 87,3 m2 | 188900 € | 188900 € | PIEEJAMS |
2 | 1 | 2 | 64,6 m2 | - | - | PĀRDOTS |
3 | 1 | 2 | 64,7 m2 | 138900 € | 138900 € | PIEEJAMS |
4 | 1 | 3 | 79,8 m2 | 174900 € | 174900 € | PIEEJAMS |
5 | 2 | 2 | 52,5 m2 | 140900 € | 140900 € | PIEEJAMS |
6 | 2 | 2 | 46,4 m2 | 124900 € | 124900 € | PIEEJAMS |
7 | 2 | 3 | 66,2 m2 | 184900 € | 184900 € | PIEEJAMS |
8 | 2 | 2 | 49,9 m2 | 135900 € | 135900 € | PIEEJAMS |
9 | 2 | 2 | 49,8 m2 | 135900 € | 135900 € | PIEEJAMS |
10 | 2 | 3 | 61,1 m2 | 170900 € | 170900 € | PIEEJAMS |
11 | 2 | 4 | 80,2 m2 | 228900 € | 228900 € | PIEEJAMS |
12 | 2 | 3 | 59,5 m2 | - | - | PĀRDOTS |
13 | 3 | 2 | 52,5 m2 | 142400 € | 142400 € | PIEEJAMS |
14 | 3 | 2 | 46,4 m2 | 126400 € | 126400 € | PIEEJAMS |
15 | 3 | 3 | 66,2 m2 | - | - | PĀRDOTS |
16 | 3 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
17 | 3 | 2 | 49,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
18 | 3 | 3 | 61,1 m2 | - | - | PĀRDOTS |
19 | 3 | 4 | 80,2 m2 | - | - | REZERVĒTS |
20 | 3 | 3 | 61,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
21 | 4 | 2 | 52,5 m2 | - | - | PĀRDOTS |
22 | 4 | 2 | 46,4 m2 | 127900 € | 127900 € | PIEEJAMS |
23 | 4 | 3 | 66,2 m2 | 188900 € | 188900 € | PIEEJAMS |
24 | 4 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
25 | 4 | 2 | 49,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
26 | 4 | 3 | 61,1 m2 | 174900 € | 174900 € | PIEEJAMS |
27 | 4 | 4 | 80,2 m2 | 234900 € | 234900 € | PIEEJAMS |
28 | 4 | 3 | 61,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
29 | 5 | 2 | 52,5 m2 | 145400 € | 145400 € | PIEEJAMS |
30 | 5 | 2 | 46,4 m2 | 129400 € | 129400 € | PIEEJAMS |
31 | 5 | 3 | 66,2 m2 | 190900 € | 190900 € | PIEEJAMS |
32 | 5 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
33 | 5 | 2 | 49,8 m2 | 140400 € | 140400 € | PIEEJAMS |
34 | 5 | 3 | 61,1 m2 | 176900 € | 176900 € | PIEEJAMS |
35 | 5 | 4 | 80,2 m2 | - | - | PĀRDOTS |
36 | 5 | 3 | 61,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
37 | 6 | 2 | 52,5 m2 | 146900 € | 146900 € | PIEEJAMS |
38 | 6 | 2 | 46,4 m2 | 130900 € | 130900 € | PIEEJAMS |
39 | 6 | 3 | 66,2 m2 | 192900 € | 192900 € | PIEEJAMS |
40 | 6 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
41 | 6 | 2 | 49,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
42 | 6 | 3 | 61,1 m2 | - | - | PĀRDOTS |
43 | 6 | 4 | 80,2 m2 | - | - | REZERVĒTS |
44 | 6 | 3 | 61,8 m2 | - | - | REZERVĒTS |
45 | 7 | 2 | 52,5 m2 | - | - | REZERVĒTS |
46 | 7 | 2 | 46,4 m2 | 132400 € | 132400 € | PIEEJAMS |
47 | 7 | 3 | 66,2 m2 | 194900 € | 194900 € | PIEEJAMS |
48 | 7 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
49 | 7 | 2 | 49,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
50 | 7 | 3 | 61,1 m2 | - | - | PĀRDOTS |
51 | 7 | 4 | 80,2 m2 | - | - | PĀRDOTS |
52 | 7 | 3 | 61,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
53 | 8 | 2 | 52,5 m2 | 149900 € | 149900 € | PIEEJAMS |
54 | 8 | 2 | 46,4 m2 | - | - | PĀRDOTS |
55 | 8 | 3 | 66,2 m2 | 196900 € | 196900 € | PIEEJAMS |
56 | 8 | 2 | 49,9 m2 | - | - | PĀRDOTS |
57 | 8 | 2 | 49,8 m2 | - | - | PĀRDOTS |
58 | 8 | 3 | 61,1 m2 | - | - | PĀRDOTS |
59 | 8 | 4 | 80,2 m2 | - | - | PĀRDOTS |
60 | 8 | 3 | 59,4 m2 | - | - | PĀRDOTS |
61 | 9 | 3 | 92,5 m2 | 275900 € | 275900 € | PIEEJAMS |
62 | 9 | 3 | 101,5 m2 | 295900 € | 295900 € | PIEEJAMS |
63 | 9 | 3 | 101,9 m2 | - | - | REZERVĒTS |
64 | 9 | 4 | 130,5 m2 | 398 900 € | 398 900 € | PIEEJAMS |
Dzīvoklis Dz.nr. | Stāvs St. | Istabas Ist. | Platība | Cena | Īpašā cena | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 87,3 m2 | 188900 € | 188900 € | PIEEJAMS |
2 | 1 | 2 | 64,6 m2 | 138900 € | 138900 € | PIEEJAMS |
3 | 1 | 2 | 64,7 m2 | 138900 € | 138900 € | PIEEJAMS |
4 | 1 | 3 | 79,8 m2 | 174900 € | 174900 € | PIEEJAMS |
5 | 2 | 2 | 52,5 m2 | 140900 € | 140900 € | PIEEJAMS |
6 | 2 | 2 | 46,4 m2 | 124900 € | 124900 € | PIEEJAMS |
7 | 2 | 3 | 66,2 m2 | 184900 € | 184900 € | PIEEJAMS |
8 | 2 | 2 | 49,9 m2 | 135900 € | 135900 € | PIEEJAMS |
9 | 2 | 2 | 49,8 m2 | 135900 € | 135900 € | PIEEJAMS |
10 | 2 | 3 | 61,1 m2 | 170900 € | 170900 € | PIEEJAMS |
11 | 2 | 4 | 80,2 m2 | 228900 € | 228900 € | PIEEJAMS |
12 | 2 | 3 | 61,8 m2 | 174900 € | 174900 € | PIEEJAMS |
13 | 3 | 2 | 52,5 m2 | 142400 € | 142400 € | PIEEJAMS |
14 | 3 | 2 | 46,4 m2 | 126400 € | 126400 € | PIEEJAMS |
15 | 3 | 3 | 66,2 m2 | 186900 € | 186900 € | PIEEJAMS |
16 | 3 | 2 | 49,9 m2 | 137400 € | 137400 € | PIEEJAMS |
17 | 3 | 2 | 49,8 m2 | 137400 € | 137400 € | PIEEJAMS |
18 | 3 | 3 | 61,1 m2 | 172900 € | 172900 € | PIEEJAMS |
19 | 3 | 4 | 80,2 m2 | 231900 € | 231900 € | PIEEJAMS |
20 | 3 | 3 | 61,8 m2 | 176900 € | 176900 € | PIEEJAMS |
21 | 4 | 2 | 52,5 m2 | 143900 € | 143900 € | PIEEJAMS |
22 | 4 | 2 | 46,4 m2 | 127900 € | 127900 € | PIEEJAMS |
23 | 4 | 3 | 66,2 m2 | 188900 € | 188900 € | PIEEJAMS |
24 | 4 | 2 | 49,9 m2 | 138900 € | 138900 € | PIEEJAMS |
25 | 4 | 2 | 49,8 m2 | 138900 € | 138900 € | PIEEJAMS |
26 | 4 | 3 | 61,1 m2 | 174900 € | 174900 € | PIEEJAMS |
27 | 4 | 4 | 80,2 m2 | 234900 € | 234900 € | PIEEJAMS |
28 | 4 | 3 | 61,8 m2 | 178900 € | 178900 € | PIEEJAMS |
29 | 5 | 2 | 52,5 m2 | 145400 € | 145400 € | PIEEJAMS |
30 | 5 | 2 | 46,4 m2 | 129400 € | 129400 € | PIEEJAMS |
31 | 5 | 3 | 66,2 m2 | 190900 € | 190900 € | PIEEJAMS |
32 | 5 | 2 | 49,9 m2 | 140400 € | 140400 € | PIEEJAMS |
33 | 5 | 2 | 49,8 m2 | 140400 € | 140400 € | PIEEJAMS |
34 | 5 | 3 | 61,1 m2 | 176900 € | 176900 € | PIEEJAMS |
35 | 5 | 4 | 80,2 m2 | 237900 € | 237900 € | PIEEJAMS |
36 | 5 | 3 | 61,8 m2 | 180900 € | 180900 € | PIEEJAMS |
37 | 6 | 2 | 52,5 m2 | 146900 € | 146900 € | PIEEJAMS |
38 | 6 | 2 | 46,4 m2 | 130900 € | 130900 € | PIEEJAMS |
39 | 6 | 3 | 66,2 m2 | 192900 € | 192900 € | PIEEJAMS |
40 | 6 | 2 | 49,9 m2 | 141900 € | 141900 € | PIEEJAMS |
41 | 6 | 2 | 49,8 m2 | 141900 € | 141900 € | PIEEJAMS |
42 | 6 | 3 | 61,1 m2 | 178900 € | 178900 € | PIEEJAMS |
43 | 6 | 4 | 80,2 m2 | 240900 € | 240900 € | PIEEJAMS |
44 | 6 | 3 | 61,8 m2 | 182900 € | 182900 € | PIEEJAMS |
45 | 7 | 2 | 52,5 m2 | 148400 € | 148400 € | PIEEJAMS |
46 | 7 | 2 | 46,4 m2 | 132400 € | 132400 € | PIEEJAMS |
47 | 7 | 3 | 66,2 m2 | 194900 € | 194900 € | PIEEJAMS |
48 | 7 | 2 | 49,9 m2 | 143400 € | 143400 € | PIEEJAMS |
49 | 7 | 2 | 49,8 m2 | 143400 € | 143400 € | PIEEJAMS |
50 | 7 | 3 | 61,1 m2 | 180900 € | 180900 € | PIEEJAMS |
51 | 7 | 4 | 80,2 m2 | 243900 € | 243900 € | PIEEJAMS |
52 | 7 | 3 | 61,8 m2 | 184900 € | 184900 € | PIEEJAMS |
53 | 8 | 2 | 52,5 m2 | 149900 € | 149900 € | PIEEJAMS |
54 | 8 | 2 | 46,4 m2 | 133900 € | 133900 € | PIEEJAMS |
55 | 8 | 3 | 66,2 m2 | 196900 € | 196900 € | PIEEJAMS |
56 | 8 | 2 | 49,9 m2 | 144900 € | 144900 € | PIEEJAMS |
57 | 8 | 2 | 49,8 m2 | 144900 € | 144900 € | PIEEJAMS |
58 | 8 | 3 | 61,1 m2 | 182900 € | 182900 € | PIEEJAMS |
59 | 8 | 4 | 80,2 m2 | 246900 € | 246900 € | PIEEJAMS |
60 | 8 | 3 | 61,8 m2 | 186900 € | 186900 € | PIEEJAMS |
61 | 9 | 3 | 92,5 m2 | 275900 € | 275900 € | PIEEJAMS |
62 | 9 | 3 | 101,5 m2 | 295900 € | 295900 € | PIEEJAMS |
63 | 9 | 3 | 101,9 m2 | 298900 € | 298900 € | PIEEJAMS |
64 | 9 | 4 | 130,5 m2 | 398 900 € | 398 900 € | PIEEJAMS |
Dzīvokļa rezervācija tiek veikta uz 15 dienām. Rezervācijas maksājumi šajā posmā nav paredzēti. Šis laiks ir atvēlēts, lai saņemtu konsultāciju kredītiestādē par finansējuma iespējām, kā arī sagatavotu un saskaņotu pirkuma priekšlīguma vai pirkuma līguma nosacījumus.
Pirkuma priekšlīgums tiek slēgts, ja nekustamais īpašums tiek pirkts dzīvojamās ēkas būvniecības laikā, un saskaņā ar to, ir jāveic drošības naudas iemaksa 10% apmērā no darījuma summas.
Pirkuma līgums tiek parakstīts pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sadalīšanas dzīvokļu īpašumos. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas ir jāveic atlikušais maksājums – 90% no darījuma summas, ja pirms tam tika noslēgts priekšlīgums. Ja īpašums tika izvēlēts pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un priekšlīgums netika noslēgts, tad jāveic pirkuma summas iemaksa pilnā apmērā.
Ja dzīvokļa iegādei Jums ir nepieciešams kredītiestādes finansējums, aicinām Jūs vērsties pie mūsu sadarbības banku pārstāvjiem, lai konsultētos un vienotos par individuāliem, jūsu situācijai piemērotiem, nosacījumiem:
Piesakies konsultācijai
Piesakies konsultācijai
Piesakies konsultācijai
Piesakies konsultācijai
Piesakies konsultācijai
Moho Garden attīstītājs ir ģimenes uzņēmums Kaamos no Igaunijas. Kaamos gan nekustamo īpašumu attīstīšanā, gan būvniecībā allaž vadās pēc Laimīgo māju principa – būvēt energofektīvi, domājot gan par komfortu šodien, gan par atbildību pret nākamajām paaudzēm.
Apskatīt citus Kaamos projektus Latvijā: kaamos.lv